| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 434分44923位计划208 | 430分53994位计划254 | 429分59457位计划255 | ▼4分 ▼1分▼9071名 ▼5463名 | |
| 03组(24年02组)⚠ | 物+化 | 434分44923位计划65 | 430分53994位计划59 | 429分59457位计划46 | ▼4分 ▼1分▼9071名 ▼5463名 | |
| 02组 | 物 | — | 430分53994位计划22 | 429分59457位计划16 | — ▼1分— ▼5463名 |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 208 | 254 | 255 | ▲46 ▲1 |
| 03组(24年02组) | 物+化 | 65 | 59 | 46 | ▼6 ▼13 |
| 02组 | 物 | — | 22 | 16 | ▲22 ▼6 |
| 合计 | 273 | 335 | 317 | ▲62 ▼18 | |
本校 2026 年普通批计划合计 317 人,较 2024 年增加 44 人(16.1%);投档最低位次后移14534名,扩招与位次走弱同向。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。