| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08组(中外)(24年01组;25年05组)⚠ | 不限 | 485分35549位计划30 | 475分44121位计划70 | 478分48389位计划54 | ▼10分 ▲3分▼8572名 ▼4268名 | |
| 09组(中外)(24年02组;25年06组)⚠ | 物+化 | 434分44923位计划76 | 430分53994位计划80 | 443分56791位计划51 | ▼4分 ▲13分▼9071名 ▼2797名 | |
| 02组(24年03组;25年01组)⚠ | 不限 | 488分34896位计划464 | 479分43065位计划577 | 482分47308位计划343 | ▼9分 ▲3分▼8169名 ▼4243名 | |
| 01组(自25年01组分出) | 不限 | 483分47012位计划250 | — —— — | |||
| 03组(24年04组;25年02组)⚠ | 生 | 503分31574位计划20 | 499分37822位计划36 | 498分42598位计划40 | ▼4分 ▼1分▼6248名 ▼4776名 | |
| 07组(24年05组;25年03组)⚠ | 物+化 | 435分44789位计划505 | 438分52495位计划645 | 453分54602位计划283 | ▲3分 ▲15分▼7706名 ▼2107名 | |
| 05组(自25年03组分出) | 物+化 | 457分53704位计划257 | — —— — | |||
| 06组(自25年03组分出) | 物+化 | 463分52272位计划137 | — —— — | |||
| 04组(24年06组)⚠ | 物+化 | 494分33572位计划97 | 493分39384位计划124 | 506分40171位计划132 | ▼1分 ▲13分▼5812名 ▼787名 |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08组(中外)(24年01组;25年05组) | 不限 | 30 | 70 | 54 | ▲40 ▼16 |
| 09组(中外)(24年02组;25年06组) | 物+化 | 76 | 80 | 51 | ▲4 ▼29 |
| 02组(24年03组;25年01组) | 不限 | 464 | 577 | 343 | ▲113 ▼234 |
| 01组(自25年01组分出) | 不限 | 250 | — ▲250 | ||
| 03组(24年04组;25年02组) | 生 | 20 | 36 | 40 | ▲16 ▲4 |
| 07组(24年05组;25年03组) | 物+化 | 505 | 645 | 283 | ▲140 ▼362 |
| 05组(自25年03组分出) | 物+化 | 257 | — ▲257 | ||
| 06组(自25年03组分出) | 物+化 | 137 | — ▲137 | ||
| 04组(24年06组) | 物+化 | 97 | 124 | 132 | ▲27 ▲8 |
| 合计 | 1192 | 1532 | 1547 | ▲340 ▲15 | |
本校 2026 年普通批计划合计 1547 人,较 2024 年增加 355 人(29.8%);投档最低位次后移8597名,扩招与位次走弱同向。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。