| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 452分41971位计划2052 | 446分50892位计划2201 | 444分56583位计划2041 | ▼6分 ▼2分▼8921名 ▼5691名 | |
| 06组(24年03组;25年03组)⚠ | 物 | 449分42480位计划136 | 440分52072位计划164 | 429分59457位计划225 | ▼9分 ▼11分▼9592名 ▼7385名 | |
| 04组 | 化 | 451分42145位计划120 | 445分51101位计划160 | 435分58401位计划160 | ▼6分 ▼10分▼8956名 ▼7300名 | |
| 03组(24年05组;25年05组)⚠ | 地 | 473分38024位计划80 | 471分45103位计划88 | 471分50232位计划88 | ▼2分 =▼7079名 ▼5129名 | |
| 08组(24年06组;25年07组)⚠ | 物+化 | 434分44923位计划905 | 430分53994位计划213 | 431分59124位计划255 | ▼4分 ▲1分▼9071名 ▼5130名 | |
| 07组(25年06组;自24年06组分出)⚠ | 物+化 | 430分53994位计划160 | 431分59124位计划140 | — ▲1分— ▼5130名 | ||
| 09组(25年08组;自24年06组分出)⚠ | 物+化 | 430分53994位计划20 | 429分59457位计划20 | — ▼1分— ▼5463名 | ||
| 02组 | 不限 | — | 435分53044位计划265 | 432分58928位计划218 | — ▼3分— ▼5884名 | |
| 05组 | 物 | — | — | 429分59457位计划152 | — —— — | |
| 02组(中外)(24) | 不限 | 451分42145位计划113 | — | — | — —— — |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 2052 | 2201 | 2041 | ▲149 ▼160 |
| 06组(24年03组;25年03组) | 物 | 136 | 164 | 225 | ▲28 ▲61 |
| 04组 | 化 | 120 | 160 | 160 | ▲40 = |
| 03组(24年05组;25年05组) | 地 | 80 | 88 | 88 | ▲8 = |
| 08组(24年06组;25年07组) | 物+化 | 905 | 213 | 255 | ▼692 ▲42 |
| 07组(25年06组;自24年06组分出) | 物+化 | 160 | 140 | ▲160 ▼20 | |
| 09组(25年08组;自24年06组分出) | 物+化 | 20 | 20 | ▲20 = | |
| 02组 | 不限 | — | 265 | 218 | ▲265 ▼47 |
| 05组 | 物 | — | — | 152 | — ▲152 |
| 02组(中外)(24) | 不限 | 113 | — | — | ▼113 — |
| 合计 | 3406 | 3271 | 3299 | ▼135 ▲28 | |
本校 2026 年普通批计划合计 3299 人,较 2024 年减少 107 人(-3.1%);投档最低位次后移12208名,计划与位次变化方向不完全一致。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。