| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 434分44923位计划279 | 430分53994位计划362 | 429分59457位计划362 | ▼4分 ▼1分▼9071名 ▼5463名 | |
| 02组 | 物 | 434分44923位计划132 | 430分53994位计划113 | 429分59457位计划95 | ▼4分 ▼1分▼9071名 ▼5463名 | |
| 03组 | 物+化 | 434分44923位计划118 | 430分53994位计划144 | 429分59457位计划160 | ▼4分 ▼1分▼9071名 ▼5463名 |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 279 | 362 | 362 | ▲83 = |
| 02组 | 物 | 132 | 113 | 95 | ▼19 ▼18 |
| 03组 | 物+化 | 118 | 144 | 160 | ▲26 ▲16 |
| 合计 | 529 | 619 | 617 | ▲90 ▼2 | |
本校 2026 年普通批计划合计 617 人,较 2024 年增加 88 人(16.6%);投档最低位次后移14534名,扩招与位次走弱同向。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。