| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 445分43183位计划188 | 437分52713位计划297 | 430分59286位计划300 | ▼8分 ▼7分▼9530名 ▼6573名 | |
| 02组 | 物 | 447分42846位计划10 | 435分53044位计划15 | 429分59457位计划24 | ▼12分 ▼6分▼10198名 ▼6413名 | |
| 03组 | 物+化 | 434分44923位计划109 | 430分53994位计划83 | 429分59457位计划71 | ▼4分 ▼1分▼9071名 ▼5463名 |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 188 | 297 | 300 | ▲109 ▲3 |
| 02组 | 物 | 10 | 15 | 24 | ▲5 ▲9 |
| 03组 | 物+化 | 109 | 83 | 71 | ▼26 ▼12 |
| 合计 | 307 | 395 | 395 | ▲88 = | |
本校 2026 年普通批计划合计 395 人,较 2024 年增加 88 人(28.7%);投档最低位次后移16440名,扩招与位次走弱同向。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。