| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04组(中外)(24年01组)⚠ | 物+化 | 574分15859位计划4 | 580分16470位计划4 | 587分15967位计划4 | ▲6分 ▲7分▼611名 ▲503名 | |
| 01组(24年02组)⚠ | 不限 | 604分10041位计划8 | 614分8923位计划6 | 608分10738位计划4 | ▲10分 ▼6分▲1118名 ▼1815名 | |
| 02组(24年03组)⚠ | 物 | 601分10585位计划4 | 599分12103位计划4 | 589分15471位计划5 | ▼2分 ▼10分▼1518名 ▼3368名 | |
| 03组(24年04组)⚠ | 物+化 | 585分13610位计划34 | 592分13650位计划37 | 598分13160位计划40 | ▲7分 ▲6分▼40名 ▲490名 |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04组(中外)(24年01组) | 物+化 | 4 | 4 | 4 | = = |
| 01组(24年02组) | 不限 | 8 | 6 | 4 | ▼2 ▼2 |
| 02组(24年03组) | 物 | 4 | 4 | 5 | = ▲1 |
| 03组(24年04组) | 物+化 | 34 | 37 | 40 | ▲3 ▲3 |
| 合计 | 50 | 51 | 53 | ▲1 ▲2 | |
本校 2026 年普通批计划合计 53 人,较 2024 年增加 3 人(6%);投档最低位次后移697名,扩招与位次走弱同向。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。