| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12组(中外)(24年01组;25年11组)⚠ | 物+化 | 585分13610位计划10 | 585分15321位计划10 | 586分16262位计划10 | = ▲1分▼1711名 ▼941名 | |
| 03组(24年02组;25年02组)⚠ | 不限 | 614分8294位计划68 | 615分8721位计划46 | 607分10960位计划31 | ▲1分 ▼8分▼427名 ▼2239名 | |
| 02组(25年01组;自24年02组分出)⚠ | 不限 | 610分9714位计划21 | 605分11428位计划15 | — ▼5分— ▼1714名 | ||
| 01组(自25年02组分出) | 不限 | — | 619分8320位计划6 | — —— — | ||
| 04组(24年03组;25年03组)⚠ | 物 | 608分9333位计划7 | 614分8923位计划7 | 603分11935位计划16 | ▲6分 ▼11分▲410名 ▼3012名 | |
| 05组(24年04组;25年04组)⚠ | 生 | 615分8152位计划7 | 614分8923位计划6 | 608分10738位计划4 | ▼1分 ▼6分▼771名 ▼1815名 | |
| 06组(24年05组;25年05组)⚠ | 地 | 622分7001位计划8 | 623分7249位计划8 | 617分8762位计划8 | ▲1分 ▼6分▼248名 ▼1513名 | |
| 08组(24年06组;25年06组)⚠ | 物+化 | 590分12614位计划123 | 604分10979位计划11 | 602分12184位计划22 | ▲14分 ▼2分▲1635名 ▼1205名 | |
| 07组(25年08组;自24年06组分出)⚠ | 物+化 | 606分10538位计划16 | 615分9166位计划19 | — ▲9分— ▲1372名 | ||
| 09组(25年07组;自24年06组分出)⚠ | 物+化 | 604分10979位计划55 | 605分11428位计划90 | — ▲1分— ▼449名 | ||
| 10组(25年09组;自24年06组分出)⚠ | 物+化 | 588分14588位计划25 | 595分13877位计划16 | — ▲7分— ▲711名 | ||
| 11组(25年10组;自24年06组分出)⚠ | 物+化 | 589分14358位计划20 | 596分13638位计划18 | — ▲7分— ▲720名 |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12组(中外)(24年01组;25年11组) | 物+化 | 10 | 10 | 10 | = = |
| 03组(24年02组;25年02组) | 不限 | 68 | 46 | 31 | ▼22 ▼15 |
| 02组(25年01组;自24年02组分出) | 不限 | 21 | 15 | ▲21 ▼6 | |
| 01组(自25年02组分出) | 不限 | — | 6 | — ▲6 | |
| 04组(24年03组;25年03组) | 物 | 7 | 7 | 16 | = ▲9 |
| 05组(24年04组;25年04组) | 生 | 7 | 6 | 4 | ▼1 ▼2 |
| 06组(24年05组;25年05组) | 地 | 8 | 8 | 8 | = = |
| 08组(24年06组;25年06组) | 物+化 | 123 | 11 | 22 | ▼112 ▲11 |
| 07组(25年08组;自24年06组分出) | 物+化 | 16 | 19 | ▲16 ▲3 | |
| 09组(25年07组;自24年06组分出) | 物+化 | 55 | 90 | ▲55 ▲35 | |
| 10组(25年09组;自24年06组分出) | 物+化 | 25 | 16 | ▲25 ▼9 | |
| 11组(25年10组;自24年06组分出) | 物+化 | 20 | 18 | ▲20 ▼2 | |
| 合计 | 223 | 225 | 255 | ▲2 ▲30 | |
本校 2026 年普通批计划合计 255 人,较 2024 年增加 32 人(14.3%);投档最低位次后移1319名,扩招与位次走弱同向。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。