| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12组(中外)(24年01组;25年07组)⚠ | 不限 | 616分7980位计划10 | 618分8158位计划10 | 612分9835位计划12 | ▲2分 ▼6分▼178名 ▼1677名 | |
| 14组(中外)(24年02组;25年08组)⚠ | 物+化 | 585分13610位计划16 | 585分15321位计划16 | 590分15193位计划16 | = ▲5分▼1711名 ▲128名 | |
| 13组(中外) | 物 | — | — | 600分12682位计划4 | — —— — | |
| 04组(24年03组;25年01组)⚠ | 不限 | 620分7342位计划57 | 622分7440位计划54 | 623分7489位计划19 | ▲2分 ▲1分▼98名 ▼49名 | |
| 05组(自25年01组分出) | 不限 | 626分6945位计划20 | — —— — | |||
| 06组(自25年01组分出) | 不限 | 617分8762位计划15 | — —— — | |||
| 01组(24年04组;25年03组)⚠ | 不限 | 622分7001位计划14 | 623分7249位计划13 | 618分8536位计划13 | ▲1分 ▼5分▼248名 ▼1287名 | |
| 10组(24年05组;25年05组)⚠ | 物+化 | 618分7651位计划40 | 617分8325位计划40 | 618分8536位计划22 | ▼1分 ▲1分▼674名 ▼211名 | |
| 11组(自25年05组分出) | 物+化 | 618分8536位计划20 | — —— — | |||
| 03组(25年02组)⚠ | 不限 | — | 628分6399位计划5 | 639分4622位计划3 | — ▲11分— ▲1777名 | |
| 02组(自25年02组分出) | 不限 | — | 630分6170位计划2 | — —— — | ||
| 08组(25年04组)⚠ | 政 | — | 625分6896位计划3 | 621分7903位计划3 | — ▼4分— ▼1007名 | |
| 09组(25年06组)⚠ | 物+化 | — | 631分5919位计划3 | 633分5634位计划3 | — ▲2分— ▲285名 | |
| 07组 | 物 | — | — | 614分9381位计划8 | — —— — |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12组(中外)(24年01组;25年07组) | 不限 | 10 | 10 | 12 | = ▲2 |
| 14组(中外)(24年02组;25年08组) | 物+化 | 16 | 16 | 16 | = = |
| 13组(中外) | 物 | — | — | 4 | — ▲4 |
| 04组(24年03组;25年01组) | 不限 | 57 | 54 | 19 | ▼3 ▼35 |
| 05组(自25年01组分出) | 不限 | 20 | — ▲20 | ||
| 06组(自25年01组分出) | 不限 | 15 | — ▲15 | ||
| 01组(24年04组;25年03组) | 不限 | 14 | 13 | 13 | ▼1 = |
| 10组(24年05组;25年05组) | 物+化 | 40 | 40 | 22 | = ▼18 |
| 11组(自25年05组分出) | 物+化 | 20 | — ▲20 | ||
| 03组(25年02组) | 不限 | — | 5 | 3 | ▲5 ▼2 |
| 02组(自25年02组分出) | 不限 | — | 2 | — ▲2 | |
| 08组(25年04组) | 政 | — | 3 | 3 | ▲3 = |
| 09组(25年06组) | 物+化 | — | 3 | 3 | ▲3 = |
| 07组 | 物 | — | — | 8 | — ▲8 |
| 合计 | 137 | 144 | 160 | ▲7 ▲16 | |
本校 2026 年普通批计划合计 160 人,较 2024 年增加 23 人(16.8%);投档最低位次前移2379名,计划与位次变化方向不完全一致。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。