| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 606分9678位计划117 | 607分10332位计划130 | 598分13160位计划140 | ▲1分 ▼9分▼654名 ▼2828名 | |
| 02组 | 物 | 592分12263位计划273 | 591分13897位计划287 | 593分14422位计划278 | ▼1分 ▲2分▼1634名 ▼525名 | |
| 07组(24年03组;25年05组)⚠ | 物+化 | 585分13610位计划414 | 592分13650位计划647 | 597分13399位计划860 | ▲7分 ▲5分▼40名 ▲251名 | |
| 06组(24年04组;25年04组)⚠ | 物+化 | 600分10787位计划982 | 603分11195位计划819 | 613分9620位计划749 | ▲3分 ▲10分▼408名 ▲1575名 | |
| 05组(25年03组;自24年04组分出)⚠ | 物+化 | 622分7440位计划382 | 625分7115位计划397 | — ▲3分— ▲325名 | ||
| 03组 | 物+化 | — | — | 637分4949位计划27 | — —— — | |
| 04组 | 物+化 | — | — | 631分5989位计划25 | — —— — | |
| 08组(中外)(24年05组;25年06组)⚠ | 物 | 585分13610位计划75 | 586分15084位计划82 | 589分15471位计划83 | ▲1分 ▲3分▼1474名 ▼387名 | |
| 09组(中外)(24年06组;25年07组)⚠ | 物+化 | 594分11907位计划187 | 598分12318位计划199 | 599分12937位计划201 | ▲4分 ▲1分▼411名 ▼619名 |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 117 | 130 | 140 | ▲13 ▲10 |
| 02组 | 物 | 273 | 287 | 278 | ▲14 ▼9 |
| 07组(24年03组;25年05组) | 物+化 | 414 | 647 | 860 | ▲233 ▲213 |
| 06组(24年04组;25年04组) | 物+化 | 982 | 819 | 749 | ▼163 ▼70 |
| 05组(25年03组;自24年04组分出) | 物+化 | 382 | 397 | ▲382 ▲15 | |
| 03组 | 物+化 | — | — | 27 | — ▲27 |
| 04组 | 物+化 | — | — | 25 | — ▲25 |
| 08组(中外)(24年05组;25年06组) | 物 | 75 | 82 | 83 | ▲7 ▲1 |
| 09组(中外)(24年06组;25年07组) | 物+化 | 187 | 199 | 201 | ▲12 ▲2 |
| 合计 | 2048 | 2546 | 2760 | ▲498 ▲214 | |
本校 2026 年普通批计划合计 2760 人,较 2024 年增加 712 人(34.8%);投档最低位次前移4729名,计划与位次变化方向不完全一致。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。