| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 508分30404位计划2 | 498分38082位计划2 | 502分41377位计划2 | ▼10分 ▲4分▼7678名 ▼3295名 | |
| 02组 | 物 | 519分27941位计划2 | 507分35668位计划2 | 511分38703位计划2 | ▼12分 ▲4分▼7727名 ▼3035名 | |
| 03组 | 物+化 | 497分32907位计划14 | 506分35953位计划14 | 528分33504位计划12 | ▲9分 ▲22分▼3046名 ▲2449名 | |
| 04组(中外) | 不限 | — | — | 483分47012位计划2 | — —— — |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 2 | 2 | 2 | = = |
| 02组 | 物 | 2 | 2 | 2 | = = |
| 03组 | 物+化 | 14 | 14 | 12 | = ▼2 |
| 04组(中外) | 不限 | — | — | 2 | — ▲2 |
| 合计 | 18 | 18 | 18 | = = | |
本校 2026 年普通批计划合计 18 人,较 2024 年持平 0 人(0%);投档最低位次后移5563名,计划与位次变化方向不完全一致。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。