| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03组(24年01组;25年01组)⚠ | 不限 | 582分14198位计划490 | 570分18955位计划593 | 570分20743位计划105 | ▼12分 =▼4757名 ▼1788名 | |
| 01组(自25年01组分出) | 不限 | 583分17082位计划168 | — —— — | |||
| 02组(自25年01组分出) | 不限 | 586分16262位计划92 | — —— — | |||
| 04组(自25年01组分出) | 不限 | 558分24293位计划373 | — —— — | |||
| 05组(24年02组;25年02组)⚠ | 史 | 595分11725位计划125 | 590分14102位计划147 | 582分17340位计划161 | ▼5分 ▼8分▼2377名 ▼3238名 | |
| 06组(24年03组;25年03组)⚠ | 地 | 590分12614位计划67 | 587分14810位计划68 | 583分17082位计划53 | ▼3分 ▼4分▼2196名 ▼2272名 | |
| 07组(24年04组;25年04组)⚠ | 物+化 | 545分22074位计划335 | 568分19488位计划235 | 570分20743位计划241 | ▲23分 ▲2分▲2586名 ▼1255名 | |
| 08组(25年05组;自24年04组分出)⚠ | 物+化 | 560分21423位计划113 | 563分22819位计划97 | — ▲3分— ▼1396名 | ||
| 10组(24年05组;25年06组)⚠ | 物+化 | 567分17299位计划227 | 577分17264位计划336 | 580分17872位计划256 | ▲10分 ▲3分▲35名 ▼608名 | |
| 12组(25年07组;自24年05组分出)⚠ | 物+化 | 569分19221位计划60 | 564分22512位计划132 | — ▼5分— ▼3291名 | ||
| 13组(25年08组;自24年05组分出)⚠ | 物+化 | 572分18465位计划61 | 570分20743位计划126 | — ▼2分— ▼2278名 | ||
| 09组(自25年06组分出) | 物+化 | — | 591分14944位计划78 | — —— — | ||
| 11组(自25年06组分出) | 物+化 | — | 571分20457位计划43 | — —— — |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03组(24年01组;25年01组) | 不限 | 490 | 593 | 105 | ▲103 ▼488 |
| 01组(自25年01组分出) | 不限 | 168 | — ▲168 | ||
| 02组(自25年01组分出) | 不限 | 92 | — ▲92 | ||
| 04组(自25年01组分出) | 不限 | 373 | — ▲373 | ||
| 05组(24年02组;25年02组) | 史 | 125 | 147 | 161 | ▲22 ▲14 |
| 06组(24年03组;25年03组) | 地 | 67 | 68 | 53 | ▲1 ▼15 |
| 07组(24年04组;25年04组) | 物+化 | 335 | 235 | 241 | ▼100 ▲6 |
| 08组(25年05组;自24年04组分出) | 物+化 | 113 | 97 | ▲113 ▼16 | |
| 10组(24年05组;25年06组) | 物+化 | 227 | 336 | 256 | ▲109 ▼80 |
| 12组(25年07组;自24年05组分出) | 物+化 | 60 | 132 | ▲60 ▲72 | |
| 13组(25年08组;自24年05组分出) | 物+化 | 61 | 126 | ▲61 ▲65 | |
| 09组(自25年06组分出) | 物+化 | — | 78 | — ▲78 | |
| 11组(自25年06组分出) | 物+化 | — | 43 | — ▲43 | |
| 合计 | 1244 | 1613 | 1925 | ▲369 ▲312 | |
本校 2026 年普通批计划合计 1925 人,较 2024 年增加 681 人(54.7%);投档最低位次后移3219名,扩招与位次走弱同向。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。