| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 565分17728位计划5 | 547分24864位计划5 | 531分32575位计划4 | ▼18分 ▼16分▼7136名 ▼7711名 | |
| 02组 | 物+化 | 552分20524位计划1 | 546分25137位计划1 | 551分26466位计划1 | ▼6分 ▲5分▼4613名 ▼1329名 | |
| 03组(中外) | 不限 | — | — | 502分41377位计划2 | — —— — |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 5 | 5 | 4 | = ▼1 |
| 02组 | 物+化 | 1 | 1 | 1 | = = |
| 03组(中外) | 不限 | — | — | 2 | — ▲2 |
| 合计 | 6 | 6 | 7 | = ▲1 | |
本校 2026 年普通批计划合计 7 人,较 2024 年增加 1 人(16.7%);投档最低位次后移8738名,扩招与位次走弱同向。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。