| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12组(中外)(24年01组;25年09组)⚠ | 物+化 | 558分19195位计划68 | 546分25137位计划68 | 546分27946位计划68 | ▼12分 =▼5942名 ▼2809名 | |
| 04组(24年02组;25年02组)⚠ | 不限 | 580分14596位计划385 | 576分17506位计划568 | 569分21047位计划272 | ▼4分 ▼7分▼2910名 ▼3541名 | |
| 02组(自25年02组分出) | 不限 | 583分17082位计划263 | — —— — | |||
| 08组(24年03组;25年04组)⚠ | 不限 | 560分18792位计划406 | 557分22217位计划345 | 555分25222位计划252 | ▼3分 ▼2分▼3425名 ▼3005名 | |
| 03组(24年04组;25年05组)⚠ | 不限 | 568分17101位计划257 | 564分20465位计划348 | 579分18140位计划158 | ▼4分 ▲15分▼3364名 ▲2325名 | |
| 09组(自25年05组分出) | 不限 | 556分24898位计划198 | — —— — | |||
| 07组(24年05组;25年06组)⚠ | 不限 | 572分16267位计划307 | 564分20465位计划463 | 562分23143位计划374 | ▼8分 ▼2分▼4198名 ▼2678名 | |
| 05组(自25年06组分出) | 不限 | 570分20743位计划174 | — —— — | |||
| 10组(24年06组;25年07组)⚠ | 物 | 561分18566位计划224 | 549分24347位计划329 | 552分26163位计划292 | ▼12分 ▲3分▼5781名 ▼1816名 | |
| 11组(24年07组;25年08组)⚠ | 物+化 | 564分17958位计划204 | 557分22217位计划342 | 554分25553位计划375 | ▼7分 ▼3分▼4259名 ▼3336名 | |
| 01组 | 不限 | — | 608分10111位计划47 | 609分10518位计划47 | — ▲1分— ▼407名 | |
| 03组(25)(26年并入06组) | 不限 | — | 567分19705位计划50 | — | — —— — | |
| 06组 | 不限 | — | 557分24602位计划151 | — —— — |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12组(中外)(24年01组;25年09组) | 物+化 | 68 | 68 | 68 | = = |
| 04组(24年02组;25年02组) | 不限 | 385 | 568 | 272 | ▲183 ▼296 |
| 02组(自25年02组分出) | 不限 | 263 | — ▲263 | ||
| 08组(24年03组;25年04组) | 不限 | 406 | 345 | 252 | ▼61 ▼93 |
| 03组(24年04组;25年05组) | 不限 | 257 | 348 | 158 | ▲91 ▼190 |
| 09组(自25年05组分出) | 不限 | 198 | — ▲198 | ||
| 07组(24年05组;25年06组) | 不限 | 307 | 463 | 374 | ▲156 ▼89 |
| 05组(自25年06组分出) | 不限 | 174 | — ▲174 | ||
| 10组(24年06组;25年07组) | 物 | 224 | 329 | 292 | ▲105 ▼37 |
| 11组(24年07组;25年08组) | 物+化 | 204 | 342 | 375 | ▲138 ▲33 |
| 01组 | 不限 | — | 47 | 47 | ▲47 = |
| 03组(25)(26年并入06组) | 不限 | — | 50 | — | ▲50 ▼50 |
| 06组 | 不限 | — | 151 | — ▲151 | |
| 合计 | 1851 | 2560 | 2624 | ▲709 ▲64 | |
本校 2026 年普通批计划合计 2624 人,较 2024 年增加 773 人(41.8%);投档最低位次前移4078名,计划与位次变化方向不完全一致。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。