| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04组(中外)(24年01组)⚠ | 不限 | 593分12095位计划6 | 598分12318位计划5 | 552分26163位计划7 | ▲5分 ▼46分▼223名 ▼13845名 | |
| 01组(24年02组)⚠ | 不限 | 615分8152位计划7 | 609分9914位计划10 | 599分12937位计划11 | ▼6分 ▼10分▼1762名 ▼3023名 | |
| 02组(24年03组)⚠ | 史 | 619分7491位计划2 | 601分11659位计划2 | 597分13399位计划2 | ▼18分 ▼4分▼4168名 ▼1740名 | |
| 03组(24年04组)⚠ | 物+化 | 617分7807位计划3 | 610分9714位计划3 | 611分10063位计划3 | ▼7分 ▲1分▼1907名 ▼349名 |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04组(中外)(24年01组) | 不限 | 6 | 5 | 7 | ▼1 ▲2 |
| 01组(24年02组) | 不限 | 7 | 10 | 11 | ▲3 ▲1 |
| 02组(24年03组) | 史 | 2 | 2 | 2 | = = |
| 03组(24年04组) | 物+化 | 3 | 3 | 3 | = = |
| 合计 | 18 | 20 | 23 | ▲2 ▲3 | |
本校 2026 年普通批计划合计 23 人,较 2024 年增加 5 人(27.8%);投档最低位次后移2572名,扩招与位次走弱同向。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。