| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 437分44503位计划15 | 433分53462位计划16 | 429分59457位计划16 | ▼4分 ▼4分▼8959名 ▼5995名 | |
| 02组 | 物 | 441分43853位计划6 | 430分53994位计划19 | 429分59457位计划19 | ▼11分 ▼1分▼10141名 ▼5463名 | |
| 03组 | 物+化 | 434分44923位计划50 | 430分53994位计划26 | 429分59457位计划26 | ▼4分 ▼1分▼9071名 ▼5463名 |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 15 | 16 | 16 | ▲1 = |
| 02组 | 物 | 6 | 19 | 19 | ▲13 = |
| 03组 | 物+化 | 50 | 26 | 26 | ▼24 = |
| 合计 | 71 | 61 | 61 | ▼10 = | |
本校 2026 年普通批计划合计 61 人,较 2024 年减少 10 人(-14.1%);投档最低位次后移15604名,计划与位次变化方向不完全一致。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。