| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 471分38445位计划6 | 466分46297位计划7 | 466分51517位计划8 | ▼5分 =▼7852名 ▼5220名 | |
| 02组 | 物 | 469分38791位计划1 | 453分49343位计划1 | 433分58739位计划1 | ▼16分 ▼20分▼10552名 ▼9396名 | |
| 03组 | 物+化 | 434分44923位计划3 | 430分53994位计划2 | 435分58401位计划1 | ▼4分 ▲5分▼9071名 ▼4407名 |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 6 | 7 | 8 | ▲1 ▲1 |
| 02组 | 物 | 1 | 1 | 1 | = = |
| 03组 | 物+化 | 3 | 2 | 1 | ▼1 ▼1 |
| 合计 | 10 | 10 | 10 | = = | |
本校 2026 年普通批计划合计 10 人,较 2024 年持平 0 人(0%);投档最低位次后移13072名,计划与位次变化方向不完全一致。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。