| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 516分28622位计划8 | 510分34871位计划8 | 514分37797位计划8 | ▼6分 ▲4分▼6249名 ▼2926名 | |
| 02组 | 不限 | 528分25842位计划5 | 531分29184位计划5 | 526分34093位计划5 | ▲3分 ▼5分▼3342名 ▼4909名 | |
| 03组 | 不限 | 521分27493位计划12 | 519分32440位计划13 | 516分37173位计划13 | ▼2分 ▼3分▼4947名 ▼4733名 |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 8 | 8 | 8 | = = |
| 02组 | 不限 | 5 | 5 | 5 | = = |
| 03组 | 不限 | 12 | 13 | 13 | ▲1 = |
| 合计 | 25 | 26 | 26 | ▲1 = | |
本校 2026 年普通批计划合计 26 人,较 2024 年增加 1 人(4%);投档最低位次后移8251名,扩招与位次走弱同向。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。