| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09组(中外)(24年01组;25年07组)⚠ | 物+化 | 535分24276位计划15 | 513分33999位计划15 | 517分36878位计划15 | ▼22分 ▲4分▼9723名 ▼2879名 | |
| 10组(中外)(24年02组;25年06组)⚠ | 物+化 | 529分25630位计划40 | 507分35668位计划40 | 509分39322位计划40 | ▼22分 ▲2分▼10038名 ▼3654名 | |
| 02组(24年03组;25年01组)⚠ | 不限 | 565分17728位计划124 | 561分21198位计划159 | 558分24293位计划166 | ▼4分 ▼3分▼3470名 ▼3095名 | |
| 03组(24年04组;25年02组)⚠ | 不限 | 550分20990位计划393 | 543分25961位计划586 | 543分28875位计划438 | ▼7分 =▼4971名 ▼2914名 | |
| 04组(自25年02组分出) | 不限 | 545分28300位计划219 | — —— — | |||
| 05组(25年03组)⚠ | 物 | 539分23365位计划332 | 524分31126位计划537 | 522分35354位计划569 | ▼15分 ▼2分▼7761名 ▼4228名 | |
| 06组(25年04组)⚠ | 物+化 | 532分24976位计划313 | 523分31409位计划716 | 527分33812位计划976 | ▼9分 ▲4分▼6433名 ▼2403名 | |
| 08组(24年07组;25年05组)⚠ | 物+化 | 513分29317位计划322 | 517分32972位计划374 | 526分34093位计划318 | ▲4分 ▲9分▼3655名 ▼1121名 | |
| 07组(自25年05组分出) | 物+化 | 557分24602位计划40 | — —— — | |||
| 01组 | 不限 | — | — | 579分18140位计划20 | — —— — |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09组(中外)(24年01组;25年07组) | 物+化 | 15 | 15 | 15 | = = |
| 10组(中外)(24年02组;25年06组) | 物+化 | 40 | 40 | 40 | = = |
| 02组(24年03组;25年01组) | 不限 | 124 | 159 | 166 | ▲35 ▲7 |
| 03组(24年04组;25年02组) | 不限 | 393 | 586 | 438 | ▲193 ▼148 |
| 04组(自25年02组分出) | 不限 | 219 | — ▲219 | ||
| 05组(25年03组) | 物 | 332 | 537 | 569 | ▲205 ▲32 |
| 06组(25年04组) | 物+化 | 313 | 716 | 976 | ▲403 ▲260 |
| 08组(24年07组;25年05组) | 物+化 | 322 | 374 | 318 | ▲52 ▼56 |
| 07组(自25年05组分出) | 物+化 | 40 | — ▲40 | ||
| 01组 | 不限 | — | — | 20 | — ▲20 |
| 合计 | 1539 | 2427 | 2801 | ▲888 ▲374 | |
本校 2026 年普通批计划合计 2801 人,较 2024 年增加 1262 人(82%);投档最低位次后移412名,扩招与位次走弱同向。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。