| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01组(25年02组)⚠ | 物+化 | 576分15428位计划11 | 585分15321位计划14 | 584分16826位计划13 | ▲9分 ▼1分▲107名 ▼1505名 | |
| 01组(25) | 物 | — | 581分16237位计划2 | — | — —— — | |
| 02组(中外) | 物+化 | — | — | 576分18979位计划3 | — —— — |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01组(25年02组) | 物+化 | 11 | 14 | 13 | ▲3 ▼1 |
| 01组(25) | 物 | — | 2 | — | ▲2 ▼2 |
| 02组(中外) | 物+化 | — | — | 3 | — ▲3 |
| 合计 | 11 | 16 | 16 | ▲5 = | |
本校 2026 年普通批计划合计 16 人,较 2024 年增加 5 人(45.5%);投档最低位次后移1398名,扩招与位次走弱同向。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。