| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 477分37194位计划3 | 475分44121位计划7 | 475分49180位计划9 | ▼2分 =▼6927名 ▼5059名 | |
| 02组(25)(26年并入01组) | 不限 | 474分44376位计划2 | — —— — | |||
| 02组(25年03组)⚠ | 物 | 466分39390位计划2 | 469分45573位计划2 | 476分48927位计划2 | ▲3分 ▲7分▼6183名 ▼3354名 | |
| 03组(25年04组)⚠ | 物+化 | 443分43530位计划2 | 445分51101位计划4 | 452分54812位计划4 | ▲2分 ▲7分▼7571名 ▼3711名 |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 3 | 7 | 9 | ▲4 ▲2 |
| 02组(25)(26年并入01组) | 不限 | 2 | ▲2 ▼2 | ||
| 02组(25年03组) | 物 | 2 | 2 | 2 | = = |
| 03组(25年04组) | 物+化 | 2 | 4 | 4 | ▲2 = |
| 合计 | 7 | 15 | 15 | ▲8 = | |
本校 2026 年普通批计划合计 15 人,较 2024 年增加 8 人(114.3%);投档最低位次后移11733名,扩招与位次走弱同向。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。