| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 481分36368位计划12 | 475分44121位计划12 | 475分49180位计划12 | ▼6分 =▼7753名 ▼5059名 | |
| 02组 | 化 | 502分31794位计划7 | 490分40167位计划7 | 502分41377位计划7 | ▼12分 ▲12分▼8373名 ▼1210名 | |
| 03组 | 物+化 | 468分38997位计划12 | 477分43593位计划12 | 468分51014位计划12 | ▲9分 ▼9分▼4596名 ▼7421名 | |
| 04组 | 物+化+生 | 495分33354位计划9 | 494分39144位计划9 | 506分40171位计划9 | ▼1分 ▲12分▼5790名 ▼1027名 |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 12 | 12 | 12 | = = |
| 02组 | 化 | 7 | 7 | 7 | = = |
| 03组 | 物+化 | 12 | 12 | 12 | = = |
| 04组 | 物+化+生 | 9 | 9 | 9 | = = |
| 合计 | 40 | 40 | 40 | = = | |
本校 2026 年普通批计划合计 40 人,较 2024 年持平 0 人(0%);投档最低位次后移8377名,计划与位次变化方向不完全一致。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。