| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 624分6693位计划23 | 626分6740位计划21 | 615分9166位计划9 | ▲2分 ▼11分▼47名 ▼2426名 | |
| 02组(自25年01组分出) | 不限 | 616分8958位计划12 | — —— — | |||
| 03组(中外)(25年02组)⚠ | 不限 | — | 626分6740位计划2 | 622分7682位计划2 | — ▼4分— ▼942名 |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 23 | 21 | 9 | ▼2 ▼12 |
| 02组(自25年01组分出) | 不限 | 12 | — ▲12 | ||
| 03组(中外)(25年02组) | 不限 | — | 2 | 2 | ▲2 = |
| 合计 | 23 | 23 | 23 | = = | |
本校 2026 年普通批计划合计 23 人,较 2024 年持平 0 人(0%);投档最低位次后移989名,计划与位次变化方向不完全一致。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。