| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02组(24年01组;25年01组)⚠ | 物+化 | 572分16267位计划3 | 583分15792位计划3 | 589分15471位计划3 | ▲11分 ▲6分▲475名 ▲321名 | |
| 01组 | 不限 | — | — | 540分29806位计划3 | — —— — | |
| 03组(中外) | 物+化 | — | — | 568分21326位计划4 | — —— — |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02组(24年01组;25年01组) | 物+化 | 3 | 3 | 3 | = = |
| 01组 | 不限 | — | — | 3 | — ▲3 |
| 03组(中外) | 物+化 | — | — | 4 | — ▲4 |
| 合计 | 3 | 3 | 10 | = ▲7 | |
本校 2026 年普通批计划合计 10 人,较 2024 年增加 7 人(233.3%);投档最低位次前移796名,计划与位次变化方向不完全一致。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。