| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 物+化 | 532分24976位计划1 | 552分23531位计划1 | 558分24293位计划1 | ▲20分 ▲6分▲1445名 ▼762名 | |
| 02组 | 物+化 | 526分26285位计划1 | 567分19705位计划1 | 549分27079位计划1 | ▲41分 ▼18分▲6580名 ▼7374名 | |
| 03组 | 物+生 | 524分26772位计划2 | 549分24347位计划2 | 552分26163位计划2 | ▲25分 ▲3分▲2425名 ▼1816名 |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 物+化 | 1 | 1 | 1 | = = |
| 02组 | 物+化 | 1 | 1 | 1 | = = |
| 03组 | 物+生 | 2 | 2 | 2 | = = |
| 合计 | 4 | 4 | 4 | = = | |
本校 2026 年普通批计划合计 4 人,较 2024 年持平 0 人(0%);投档最低位次前移683名,计划与位次变化方向不完全一致。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。