| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 517分28417位计划5 | 509分35136位计划4 | 506分40171位计划4 | ▼8分 ▼3分▼6719名 ▼5035名 | |
| 02组 | 物 | 527分26065位计划1 | 516分33240位计划1 | 504分40792位计划1 | ▼11分 ▼12分▼7175名 ▼7552名 | |
| 03组 | 物+化 | 506分30876位计划14 | 505分36194位计划15 | 500分41980位计划15 | ▼1分 ▼5分▼5318名 ▼5786名 |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 5 | 4 | 4 | ▼1 = |
| 02组 | 物 | 1 | 1 | 1 | = = |
| 03组 | 物+化 | 14 | 15 | 15 | ▲1 = |
| 合计 | 20 | 20 | 20 | = = | |
本校 2026 年普通批计划合计 20 人,较 2024 年持平 0 人(0%);投档最低位次后移14106名,计划与位次变化方向不完全一致。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。