| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 486分35338位计划1 | 478分43320位计划1 | 480分47847位计划1 | ▼8分 ▲2分▼7982名 ▼4527名 | |
| 02组 | 物 | 486分35338位计划1 | 484分41799位计划1 | 472分49967位计划1 | ▼2分 ▼12分▼6461名 ▼8168名 | |
| 03组 | 物+化 | 444分43369位计划3 | 442分51703位计划3 | 455分54163位计划3 | ▼2分 ▲13分▼8334名 ▼2460名 |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 1 | 1 | 1 | = = |
| 02组 | 物 | 1 | 1 | 1 | = = |
| 03组 | 物+化 | 3 | 3 | 3 | = = |
| 合计 | 5 | 5 | 5 | = = | |
本校 2026 年普通批计划合计 5 人,较 2024 年持平 0 人(0%);投档最低位次后移12509名,计划与位次变化方向不完全一致。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。