| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01组(25年03组)⚠ | 物+化 | 492分34007位计划2 | 492分39647位计划2 | 473分49715位计划4 | = ▼19分▼5640名 ▼10068名 | |
| 03组(24年02组;25年02组)⚠ | 物+化 | 479分36793位计划4 | 480分42782位计划4 | 476分48927位计划4 | ▲1分 ▼4分▼5989名 ▼6145名 | |
| 02组(24年03组;25年01组)⚠ | 物+化 | 485分35549位计划4 | 475分44121位计划4 | 486分46137位计划2 | ▼10分 ▲11分▼8572名 ▼2016名 |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01组(25年03组) | 物+化 | 2 | 2 | 4 | = ▲2 |
| 03组(24年02组;25年02组) | 物+化 | 4 | 4 | 4 | = = |
| 02组(24年03组;25年01组) | 物+化 | 4 | 4 | 2 | = ▼2 |
| 合计 | 10 | 10 | 10 | = = | |
本校 2026 年普通批计划合计 10 人,较 2024 年持平 0 人(0%);投档最低位次后移12130名,计划与位次变化方向不完全一致。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。