| 专业组 | 选科要求 | 2024 | 2025 | 2026 | 三年变化 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 479分36793位计划4 | 485分41561位计划17 | 500分41980位计划17 | ▲6分 ▲15分▼4768名 ▼419名 | |
| 02组 | 化 | 504分31368位计划1 | 480分42782位计划2 | 468分51014位计划2 | ▼24分 ▼12分▼11414名 ▼8232名 | |
| 03组 | 生 | 504分31368位计划2 | 504分36452位计划3 | 486分46137位计划3 | = ▼18分▼5084名 ▼9685名 | |
| 04组 | 物+化 | 450分42314位计划25 | 455分48848位计划20 | 461分52770位计划20 | ▲5分 ▲6分▼6534名 ▼3922名 |
注:表内为各专业组投档最低分 / 最低位次 / 计划人数;三年变化分段分别为 24→25、25→26,上为分数、下为位次(▲升/前移 ▼降/后移)。走势图:实线=分数、虚线=位次(各自归一化,红升绿降)。带 ⚠ 的专业组跨年有变,分数不可直接比较。即使没有跨年变号的专业组,组内专业也可能发生变化,本表只供了解概要,详细情况还请到专业查询页面查询。
| 专业组 | 选科要求 | 2024 计划 | 2025 计划 | 2026 计划 | 三年变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01组 | 不限 | 4 | 17 | 17 | ▲13 = |
| 02组 | 化 | 1 | 2 | 2 | ▲1 = |
| 03组 | 生 | 2 | 3 | 3 | ▲1 = |
| 04组 | 物+化 | 25 | 20 | 20 | ▼5 = |
| 合计 | 32 | 42 | 42 | ▲10 = | |
本校 2026 年普通批计划合计 42 人,较 2024 年增加 10 人(31.3%);投档最低位次后移10612名,扩招与位次走弱同向。计划招生人数有可能不等于实际招生人数,实际招生人数请到专业查询页面查看。